Britischer Staatsmann aus dem 18. Jahrhundert
Der Earl of Chatham | |||
---|---|---|---|
Premierminister von Großbritannien | |||
Im Amt 30. Juli 1766 - 14. Oktober 1768 | |||
Monarch | George III | ||
Vorangegangen | Der Marquise of Rockingham | ||
Suc | Der Herzog von Grafton | ||
Lord Privy Seal | |||
Im Amt 30. Juli 1766 - 14. Oktober 1768 | |||
Vorangegangen | Der Herzog von Newcastle | 19659008] Nachfolger von | Der Earl of Bristol |
Anführer des Unterhauses | |||
Im Amt 27. Juni 1757 - 6. Oktober 1761 | |||
Premierminister | Der Herzog von Newcastle | ||
Vorangegangen | Stelle frei | ||
Es folgt Nachfolger | George Grenville | ||
Im Amt 4. Dezember 1756 - 6. April 1757 | |||
Premierminister | Der Herzog von Devonshire | ||
Vorher [1] | Henry Fox | ||
Nachfolger von | Stelle frei | ||
Staatssekretär für die Südabteilung 27. Juni 1757 - 5. Oktober 1761 | |||
Ministerpräsident | Der Herzog von Newcastle | ||
Vorangegangen | Der Earl of Holderness | ||
Vor 1945 ] | Der Graf von Egremont | ||
Im Amt 4. Dezember 1756 - 6. April 1757 | |||
Premierminister | Der Herzog von Devonshire | ||
Henry Fox | |||
Nachfolger von | Der Earl of Holderness | ||
Offizier der Streitkräfte | |||
29. Oktober er 1746 - 25. November 1755 | |||
Premierminister | |||
Vorangegangener | Thomas Winnington | ||
Erfolgreich durch | |||
Persönliche Angaben | [19456589] ( 1708-11-15 ) 15. November 1708 Westminster, Middlesex, England | ||
Gestorben | 11. Mai 1778 Hayes, Kent, England | (69 Jahre alt) ||
Ruhestätte | Westminster Abbey | ||
Politische Partei | Whig | ||
Ehepartner | |||
Kinder | 5, einschließlich Lady Hester , John und William | ||
Eltern | |||
Alma Mater | Trinity College, Oxford | ||
Unterschrift | |
No comments:
Post a Comment